AGORA du Château des Places GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2016 | Concours Général Agricole | Paris | 2019 | Or |
2016 | Concours International des Vins | Lyon | 2021 | Argent |
2018 | Wine Enthusiast | 2021 | 92/100 |
L’AFFRANCHI du Château des Places GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2020 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2020 | Or |
AGORA du Château des Places GRAVES BLANC
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2019 | Wine Enthusiast | 2021 | 89/100 |
Château des Places – GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2020 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2021 | Bronze |
2019 | Challenge International des Vins | Bourg-Blaye | 2020 | Bronze |
2019 | Concours International des Vins | Lyon | 2020 | Argent |
2018 | Guide Hachette | 2021 | 2 étoiles + Coeur | |
2018 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2019 | Or |
2018 | Wine Enthousiast | 2021 | 85/100 | |
2017 | Concours International des Vins | Lyon | 2018 | Or |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Or |
2016 | Decanter | 2018 | Bronze 87 Points | |
2016 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2018 | Or |
2017 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2018 | Argent |
2016 | Concours International des Vins | Lyon | 2017 | Or |
2015 | Sakura Wines Award | Tokyo | 2017 | Double Or |
2015 | Concours International des Vins | Lyon | 2016 | Or |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Argent |
2014 | Concours Général Agricole | Paris | 2016 | Or |
2014 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2016 | Or |
2014 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2015 | Bronze |
2014 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2015 | Argent |
2014 | Les Vinalies Concours des Œnologues de France | 2015 | Prix des Vinalies | |
2013 | Decanter World Wine Awards | 2015 | Bronze | |
2013 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2014 | Or |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Argent |
2012 | Les Vinalies Concours des Œnologues de France | 2014 | Prix des Vinalies | |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Bronze |
2011 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2012 | Or |
2011 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Argent |
2010 | International Wine Challenge | Londres | 2012 | Commended |
2010 | Prix Plaisir | 2012 | Bronze | |
2010 | Concours Général Agricole | Paris | 2012 | Argent |
2010 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2011 | Argent |
Château des Places – GRAVES BLANC
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2019 | Wine Enthusiast | 2021 | 89/100 | |
2018 | Gilbert & Gaillard | 2019 | Or | |
2018 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2019 | Argent |
2017 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2018 | Argent |
2016 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2017 | Bronze |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Bronze |
2014 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2015 | Argent |
2014 | Decanter World Wine Awards | 2015 | Bronze | |
2013 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2014 | Or |
2013 | Concours Général Agricole | Paris | 2014 | Argent |
2013 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2014 | Bronze |
2012 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2013 | Argent |
2012 | Concours International des Vins | Lyon | 2013 | Bronze |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Bronze |
2011 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2012 | Bronze |
2011 | Concours International des Vins | Lyon | 2012 | Bronze |
2010 | Concours International des Vins | Lyon | 2011 | Bronze |
Château Lagrange – GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2019 | Guide Hachette | 2021 | 1 étoile | |
2018 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2019 | Or |
2016 | Concours International de Lyon | Lyon | 2017 | Argent |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Argent |
2014 | Concours Général Agricole | Paris | 2016 | Or |
Ste Radegonde du Château Lagrange – GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2019 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2020 | Argent |
Château Lagrange – GRAVES BLANC
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2016 | Gilbert & Gaillard | 2017 | Or |
Château Pontet Reynaud – GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2019 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2020 | Argent |
2018 | Guide Hachette | 2021 | 2 étoiles | |
2018 | Gilbert & Gaillard | 2018 | Or | |
2018 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2019 | Argent |
2016 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2017 | Argent |
2016 | Féminalise | Paris | 2017 | Argent |
2015 | Concours International des Vins | Lyon | 2016 | Argent |
2015 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2016 | Bronze |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Bronze |
2014 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2016 | Argent |
2014 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2015 | Argent |
2012 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2014 | Or |
2011 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2013 | Bronze |
2010 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Or |
Château Pontet Reynaud – GRAVES BLANC
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2018 | Gilbert & Gaillard | 2019 | Or | |
2017 | Concours International des Vins | Lyon | 2018 | Or |
2016 | Concours International des Vins | Lyon | 2017 | Or |
2016 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2017 | Or |
2014 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2015 | Argent |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Or |
Château Lugaud – GRAVES ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2020 | Concours International des Vins | Lyon | 2021 | Or |
2019 | Wine Enthusiast | 2021 | 88/100 | |
2019 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2020 | Argent |
2019 | Concours International des Vins | Lyon | 2020 | Argent |
2018 | Wine Enthusiast | 2021 | 88/100 | |
2018 | Gilbert & Gaillard | 2019 | Or | |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Bronze |
2016 | Féminalise | Beaune | 2017 | Or |
2016 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2017 | Or |
2015 | Concours International des Vins | Lyon | 2016 | Or |
2014 | Concours International des Vins | Lyon | 2015 | Argent |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Argent |
2013 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2014 | Argent |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Bronze |
2011 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Bronze |
2010 | Concours International des Vins | Lyon | 2011 | Bronze |
Château Lugaud – GRAVES BLANC
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2020 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2021 | Argent |
2020 | Concours International des Vins | Lyon | 2021 | Argent |
2019 | Wine Enthusiast | 2021 | 92/100 | |
2019 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2020 | Argent |
2018 | Gilbert & Gaillard | 2019 | Or | |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Or |
2015 | Gilbert & Gaillard | 2016 | Or | |
2016 | Gilbert & Gaillard | 2017 | Or | |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2013 | Or |
2011 | Concours International des Vins | Lyon | 2015 | Argent |
Château Pontet Reynaud – BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2020 | Concours International des Vins | Lyon | 2021 | Argent |
2018 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2019 | Bronze |
2017 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2018 | Argent |
2016 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2017 | Or |
2016 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2017 | Or |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Bronze |
2014 | Concours International des Vins | Lyon | 2015 | Or |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Argent |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Argent |
2011 | Challenge Internation du Vin | Bourg-Blaye | 2013 | Argent |
2011 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Argent |
2011 | Concours International des Vins 2012 | Lyon | 2012 | Argent |
Domaine de Teychon – GRAVE ROUGES
Vintage | Contest | Location | Date | Medal |
2019 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2020 | Or |
2019 | Concours International des Vins | Lyon | 2020 | Argent |
2018 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2018 | Bronze |
2018 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2019 | Bronze |
2018 | Concours International des Vins | Lyon | 2019 | Argent |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Or |
2016 | Concours International des Vins | Lyon | 2017 | Argent |
2016 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2017 | Argent |
2016 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2017 | Or |