AGORA du Château des Places
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2016 | Concours Général Agricole | Paris | 2019 | Or |
Château des Places – GRAVES ROUGE
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2017 | Concours International des Vins | Lyon | 2018 | Or |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Or |
2017 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2018 | Argent |
2016 | Concours International des Vins | Lyon | 2017 | Or |
2015 | Sakura Wines Award | Tokyo | 2017 | Double Or |
2015 | Concours International des Vins | Lyon | 2016 | Or |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Argent |
2014 | Concours Général Agricole | Paris | 2016 | Or |
2014 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2016 | Or |
2014 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2015 | Bronze |
2014 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2015 | Argent |
2014 | Les Vinalies Concours des Œnologues de France | 2015 | Prix des Vinalies | |
2013 | Decanter World Wine Awards | 2015 | Bronze | |
2013 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2014 | Or |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Argent |
2012 | Les Vinalies Concours des Œnologues de France | 2014 | Prix des Vinalies | |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Bronze |
2011 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2012 | Or |
2011 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Argent |
2010 | Prix Plaisir | 2012 | Bronze | |
2010 | Concours Général Agricole | Paris | 2012 | Argent |
2010 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2011 | Argent |
2009 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2010 | Bronze |
2007 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2009 | Bronze |
2007 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2009 | Argent |
2006 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2008 | Or |
Château des Places – GRAVES BLANC
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Argent |
2016 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2017 | Bronze |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Bronze |
2014 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2015 | Argent |
2014 | Decanter World Wine Awards | 2015 | Bronze | |
2013 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2014 | Or |
2013 | Concours Général Agricole | Paris | 2014 | Argent |
2013 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2014 | Bronze |
2012 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2013 | Argent |
2012 | Concours International des Vins | Lyon | 2013 | Bronze |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Bronze |
2011 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2012 | Bronze |
2011 | Concours International des Vins | Lyon | 2012 | Bronze |
2010 | Concours International des Vins | Lyon | 2011 | Bronze |
2009 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2011 | Bronze |
Château Lagrange – GRAVES ROUGE
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2016 | Concours International de Lyon | Lyon | 2017 | Argent |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Argent |
2014 | Concours Général Agricole | Paris | 2016 | Or |
Château Pontet Reynaud – GRAVES ROUGE
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2016 | Concours International des Vins | Lyon | 2017 | Or |
2015 | Concours International des Vins | Lyon | 2016 | Argent |
2015 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2016 | Bronze |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Bronze |
2014 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2016 | Argent |
2014 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2015 | Argent |
2012 | Concours des Vins d’Aquitaine | Bordeaux | 2014 | Or |
2011 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2013 | Bronze |
2010 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2010 | Or |
2009 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2011 | Or |
2008 | Concours Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2010 | Bronze |
2008 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2010 | Argent |
2008 | Féminalise | Beaune | 2010 | Bronze |
Château Pontet Reynaud – GRAVES BLANC
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2014 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2015 | Argent |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Or |
Château Lugaud – GRAVES ROUGE
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Bronze |
2016 | Concours Fémina | Beaune | 2017 | Or |
2015 | Concours International des Vins | Lyon | 2016 | Or |
2014 | Concours International des Vins | Lyon | 2015 | Argent |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Argent |
2013 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2014 | Argent |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Bronze |
2011 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Bronze |
2010 | Concours International des Vins | Lyon | 2011 | Bronze |
2009 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2010 | Or |
Château Lugaud – GRAVES BLANC
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2017 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2018 | Or |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Or |
2011 | Concours International des Vins | Lyon | 2012 | Or |
Château Pontet Reynaud – BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE
Millésime | Lieu | Date | Médaille | |
2017 | Challenge International du Vin | Bourg-Blaye | 2018 | Argent |
2015 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2016 | Bronze |
2014 | Concours International des Vins | Lyon | 2015 | Or |
2013 | Concours International des Vins | Lyon | 2014 | Argent |
2012 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2013 | Argent |
2011 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2012 | Argent |
2011 | Concours International des Vins 2012 | Lyon | 2012 | Argent |
2009 | Concours des Grands Vins de France | Bordeaux | 2010 | Bronze |
2007 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2009 | Bronze |
2006 | Challenge International du Vin | Bourge-Blaye | 2009 | Bronze |
2006 | Concours des Grands Vins de France | Mâcon | 2008 | Argent |